
| 1.英特尔图形工作站主板S5000XVN(SATA) | |
| 主板代码 | S5000XVNSATA |
| 处理器支持 | 四核英特尔至强处理器 |
| 可支持数量 | 2颗处理器 |
| 系统总线速度 | 667MHz/1066MHz/1333MHz |
| 芯片组 | 英特尔5000X服务器芯片组 |
| 独立的PCI总线 | 5 |
| 插槽类型 | 1个PCI-E X16,2个PCI-E X8,2个PCI-X 133MHz |
| 内存容量 | 32GB ECC FBDIMM(8个DIMM) |
| 集成ATA | 1个通道可支持2个IDE设备 |
| 集成串行ATA | 6个3GB/秒SATA端口,支持RAID0/1/10 |
| 集成LAN | 2个英特尔千兆位以太网连接 |
| 集成显卡 | 不提供 |
| 服务器管理支持 | 英特尔系统管理软件1.0 |
| 2.英特尔图形工作站主板S5000XVN(SAS)-变化指标如下 | |
| 主板代码 | S5000XVNSAS |
| 集成串行ATA | 2个3GB/秒SATA端口,带有RAID0/1 |
| 集成SAS | 4个SAS端口,支持RAID0/1/10及面向RAID5的可选AXXRAKSW5 |
| 超迅科技有限公司版权所有 Copyright 2001-2003 |


